Hørsholm; 16. April 2014 – Bestyrelsesformand Jørgen Søberg Petersen har udnyttet sine 19.500 stk. warrants til køb af aktier til en værdi af 2.535.000 kr. I henhold til værdipapirhandelsloven § 28a indberettes oplysninger til Finanstilsynet om ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner med værdipapirer:
§ 28a | Oplysning |
Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse: | Jørgen Søberg Petersen, bestyrelsesformand |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse: | Udnyttelse af warrants af ledende medarbejder i selskabet. |
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer: | Medical Prognosis Institute A/S |
Fondskode: | ISIN DK0060514487 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir: | Medarbejderwarrants (tegningsoptioner) |
Transaktionens karakter (Køb, salg eller anden transaktion): | Udnyttelse af warrants |
Handelsdato: | 14. april 2014 |
Marked for transaktionens gennemførelse: | NASDAQ OMX First North |
Antal handlede værdipapirer: | 19.500 |
Kursværdi af handlede værdipapirer: | Kr. 2.535.000 (dagskurs kr. 130) |
For yderligere information kontakt venligst |
Peter Buhl Jensen, CEO |
E-mail: [email protected] |
Mobil: (+45) 21 60 89 22 |
Certified Advisor for MPI: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark