DRP Cancer Tests
Available DRP Cancer Tests
Over the years, Allarity Medical Laboratory has developed a comprehensive range of Drug Response Predictors (DRPs) that can be applied by other organizations for investigational or research use.
These tools provide valuable insights into the effectiveness of specific drugs based on the gene expression signatures of patients’ tumors, and may aid the development of personalized medicine and targeted therapies.
Advanced Predictive Cancer Testing using DRP
The Drug Response Predictor (DRP®) is a proprietary diagnostic platform that analyzes transcriptional (RNA) changes in tumor cells in response to various drug types. It leverages gene expression data from over 3,000 patient tumors and millions of datapoints to identify patient responders and studied in more than 35 clinical trials across numerous cancer indications and drug types. Read more about the DRP here.
Available DRP Cancer Tests
Cancer Types Covered
Allarity has made research use only (RUO) drug response predictors (DRP) for the following 16 cancer types:
- Breast
- Ovarian
- RCC (Renal Cell Carcinoma)
- Prostate
- Endometrial
- NSCLC (Non-Small Cell Lung Cancer)
- HCC (Hepatocellular Carcinoma)
- Colon
- Glioma
- Esophagus
- MDS (Myelodysplastic Syndromes)
- AML (Acute Myeloid Leukemia)
- ALL (Acute Lymphoblastic Leukemia)
- CLL (Chronic Lymphocytic Leukemia)
- Myeloma
- DLBCL (Diffuse Large B-Cell Lymphoma)
Drugs Analyzed
In parallel, Allarity has developed RUO drug response predictors for the following drugs:
# | Drug | Regulatory Status | Scientific Publications* |
---|---|---|---|
1 | Afatinib | RUO | |
2 | Alectinib | RUO | |
3 | Anastrozole | RUO | |
4 | Ara-C | RUO | |
5 | Arsenic trioxide | RUO | |
6 | Asparaginase | RUO | |
7 | AS605240 | RUO | |
8 | Axitinib | RUO | |
9 | AZD6482 | RUO | |
10 | AZD8055 | RUO | |
11 | Belinostat | RUO | Link to publication |
12 | Bendamustine | RUO | |
13 | Bleomycin | RUO | |
14 | Bortezomib | RUO | Link to publication |
15 | Bosutinib | RUO | |
16 | Busulfan | RUO | |
17 | Cabozantinib | RUO | |
18 | Carfilzomib | RUO | |
19 | Carmustine | RUO | |
20 | Capecitabine | RUO | |
21 | Cetuximab | RUO | |
22 | Clofarabine | RUO | |
23 | Cobimetinib | RUO | |
24 | CP466722 | RUO | |
25 | Crizotinib | RUO | |
26 | CUDC-101 | RUO | |
27 | Cyclophosphamide | RUO | |
28 | CX-5461 | RUO | |
29 | Dacarbazine | RUO | |
30 | Dabrafenib | RUO | |
31 | Dasatinib | RUO | |
32 | Daunorubicin | RUO | |
33 | Decitabine | RUO | |
34 | Depsipeptide | RUO | |
35 | Dexamethasone | RUO | |
36 | Docetaxel | RUO | |
37 | Dovitinib | IUO | Link to publication |
38 | Doxorubicin | RUO | Link to publication |
39 | Epirubicin | RUO | Link to publication |
40 | Eribulin | RUO | |
41 | Erlotinib | RUO | |
42 | Estramustine | RUO | |
43 | Etoposide | RUO | |
44 | Everolimus | RUO | |
45 | Exemestane | RUO | |
46 | Fedratinib | RUO | |
47 | Fludarabine | RUO | |
48 | Fulvestrant | RUO | Link to publication |
49 | Gemcitabine | RUO | |
50 | Hydroxyurea | RUO | |
51 | Ibrutinib | RUO | |
52 | Idarubicin | RUO | |
53 | Idelalisib | RUO | |
54 | Imatinib | RUO | |
55 | Iressa | RUO | |
56 | Irinotecan | RUO | |
57 | Irofulven | RUO | |
58 | Ixazomib | RUO | |
59 | Ixabepilone | IUO | |
60 | KU-55933 | RUO | |
61 | Lapatinib | RUO | |
62 | Lenalidomide | RUO | |
63 | Lenvatinib | RUO | |
64 | Lestaurtinib | RUO | |
65 | Leukeran | RUO | |
66 | Linifanib | RUO | |
67 | Lomustine | RUO | |
68 | Mechlorethamine | RUO | |
69 | Melphalan | RUO | Link to publication |
70 | Mercaptopurine | RUO | |
71 | Methotrexate | RUO | |
72 | Midostaurin | RUO | |
73 | Mitoxantrone | RUO | |
74 | Navitoclax | RUO | |
75 | Nilotinib | RUO | |
76 | Olaparib | RUO | |
77 | OSI-027 | RUO | |
78 | Oxaliplatin | RUO | |
79 | Paclitaxel | RUO | |
80 | Palbociclib | RUO | |
81 | Panobinostat | RUO | |
82 | Pazopanib | RUO | |
83 | Perifosine | RUO | |
84 | Pralatrexate | RUO | |
85 | Procarbazine | RUO | |
86 | Quizartinib | RUO | |
87 | Rapamycin | RUO | |
88 | Rucaparib | RUO | |
89 | Ruxolitinib | RUO | |
90 | Seliciclib | RUO | |
91 | Selumetinib | RUO | |
92 | Sepantronium | RUO | |
93 | Sorafenib | RUO | |
94 | TAE-684 | RUO | |
95 | Tamoxifen | RUO | |
96 | Tanespimycin | RUO | |
97 | Tarceva | RUO | |
98 | Temsirolimus | RUO | |
99 | Teniposide | RUO | |
100 | Thalidomide | RUO | |
101 | Thioguanine | RUO | |
102 | Thiotepa | RUO | |
103 | Tivozanib | RUO | |
104 | Trametinib | RUO | |
105 | Valrubicin | RUO | |
106 | Veliparib | RUO | |
107 | Vemurafenib | RUO | |
108 | Venetoclax | RUO | |
109 | Vinblastine | RUO | |
110 | Vincristine | RUO | |
111 | Vinorelbine | RUO | Link to publication |
112 | Vorinostat | RUO | |
113 | YK-4-279 | RUO | |
114 | QL-X-138 | RUO | |
115 | 5-Fluorouracil | RUO | Link to publication |
# | Drug | Regulatory Status | Scientific Publications* |
---|---|---|---|
1 | Afatinib | RUO | |
2 | Alectinib | RUO | |
3 | Anastrozole | RUO | |
4 | Ara-C | RUO | |
5 | Arsenic trioxide | RUO | |
6 | Asparaginase | RUO | |
7 | AS605240 | RUO | |
8 | Axitinib | RUO | |
9 | AZD6482 | RUO | |
10 | AZD8055 | RUO | |
11 | Belinostat | RUO | Link to publication |
12 | Bendamustine | RUO | |
13 | Bleomycin | RUO | |
14 | Bortezomib | RUO | Link to publication |
15 | Bosutinib | RUO | |
16 | Busulfan | RUO | |
17 | Cabozantinib | RUO | |
18 | Carfilzomib | RUO | |
19 | Carmustine | RUO | |
20 | Clofarabine | RUO | |
21 | Cobimetinib | RUO | |
22 | CP466722 | RUO | |
23 | Crizotinib | RUO | |
24 | CUDC-101 | RUO | |
25 | CX-5461 | RUO | |
26 | Dacarbazine | RUO | |
27 | Dabrafenib | RUO | |
28 | Dasatinib | RUO | |
29 | Daunorubicin | RUO | |
30 | Decitabine | RUO | |
31 | Depsipeptide | RUO | |
32 | Docetaxel | RUO | |
33 | Dovitinib | IUO | Link to publication |
34 | Doxorubicin | RUO | Link to publication |
35 | Epirubicin | RUO | Link to publication |
36 | Eribulin | RUO | |
37 | Erlotinib | RUO | |
38 | Estramustine | RUO | |
39 | Everolimus | RUO | |
40 | Exemestane | RUO | |
41 | Fedratinib | RUO | |
42 | Fludarabine | RUO | |
43 | Fulvestrant | RUO | Link to publication |
44 | Gemcitabine | RUO | |
45 | Hydroxyurea | RUO | |
46 | Ibrutinib | RUO | |
47 | Idarubicin | RUO | |
48 | Idelalisib | RUO | |
49 | Imatinib | RUO | |
50 | Iressa | RUO | |
51 | Irinotecan | RUO | Link to publication |
52 | Irofulven | RUO | |
53 | Ixazomib | RUO | |
54 | Ixabepilone | IUO | |
55 | KU-55933 | RUO | |
56 | Lapatinib | RUO | |
57 | Lenalidomide | RUO | |
58 | Lenvatinib | RUO | |
59 | Lestaurtinib | RUO | |
60 | Leukeran | RUO | |
61 | Linifanib | RUO | |
62 | Lomustine | RUO | |
63 | Mechlorethamine | RUO | |
64 | Melphalan | RUO | Link to publication |
65 | Mercaptopurine | RUO | |
66 | Methotrexate | RUO | |
67 | Midostaurin | RUO | |
68 | Mitoxantrone | RUO | |
69 | Navitoclax | RUO | |
70 | Nilotinib | RUO | |
71 | Olaparib | RUO | |
72 | OSI-027 | RUO | |
73 | Oxaliplatin | RUO | |
74 | Paclitaxel | RUO | |
75 | Palbociclib | RUO | |
76 | Panobinostat | RUO | |
77 | Pazopanib | RUO | |
78 | Perifosine | RUO | |
79 | Pralatrexate | RUO | |
80 | Procarbazine | RUO | |
81 | Quizartinib | RUO | |
82 | Rapamycin | RUO | |
83 | Rucaparib | RUO | |
84 | Ruxolitinib | RUO | |
85 | Seliciclib | RUO | |
86 | Selumetinib | RUO | |
87 | Sepantronium | RUO | |
88 | Sorafenib | RUO | |
89 | TAE-684 | RUO | |
90 | Tamoxifen | RUO | |
91 | Tanespimycin | RUO | |
92 | Teniposide | RUO | |
93 | Thioguanine | RUO | |
94 | Thiotepa | RUO | |
95 | Tivozanib | RUO | |
96 | Trametinib | RUO | |
97 | Valrubicin | RUO | |
98 | Veliparib | RUO | |
99 | Vemurafenib | RUO | |
100 | Vinblastine | RUO | |
101 | Vincristine | RUO | |
102 | Vinorelbine | RUO | Link to publication |
103 | Vorinostat | RUO | |
104 | YK-4-279 | RUO | |
105 | QL-X-138 | RUO | |
106 | 5-Fluorouracil | RUO | Link to publication |
*For educational use. The publication is not intended to support in vitro diagnostic and therapeutic use.
IUO: For Investigational use, only. The analytical performance has been established. The clinical performance has not been established.
RUO: For research use, only. Not for use for diagnostic or therapeutic purposes. The analytical and clinical performance has not been established.
These analyses may provide valuable insights into specific drugs based on the gene expression signatures of patients’ tumors, aiding the development of personalized medicine and targeted therapies.
Patent Protection
The DRPs are covered by US patents 8,445,198, 10,835,531, 10,900,089, 9,725,769, EU patent 3404118, China patent ZL200680052220.2, Japan patent 5984324, Canada patent 2631236, and others. This allows other organizations to license the rights from Allarity to use specific DRPs for targeted applications, facilitating broader utilization and commercial opportunities.